A legjobb dropshipping termékek a következők:
- A fogyasztók által kívánt
- Biztosítja a dropshipping beszállítók
- Legyen jó margók
A legfontosabb és kritikus szempont a fogyasztói kereslet.
Ha a legjobb dropshipping-terméket keresi, akkor annak azonosítására kell összpontosítania, hogy a fogyasztók mit keresnek aktívan az interneten.
쾱á , összeállítottunk egy listát azokról a keresési lekérdezésekről, amelyek nemcsak megemlítenek egy terméket, hanem egyértelmű vásárlási szándékot is mutatnak.
A 161 legkeresettebb dropshipping termék listája
A lista a bal oldali oszlopban a terméknévvel van rendezve, míg a jobb oldali oszlopban az elmúlt 12 hónap átlagos havi keresési mennyisége látható.
Termék + szándék | Átl. havi keresések |
vegyél bélyegeket | 9,900 |
ékszert vásárolni | 5,400 |
gumikat vásárolni | 5,400 |
könyveket vásárolni | 3,600 |
vásároljon ajándékkártyákat | 3,600 |
cipőt vásárolni | 3,600 |
vásároljon automatákat | 3,600 |
virágot vásárolni | 2,900 |
bútorokat vásárolni | 2,900 |
vásárolni laptopot | 2,900 |
autóalkatrészeket vásárolni | 2,400 |
órákat vásárolni | 2,400 |
vásárolni műalkotást | 1,900 |
szemüveget vásárolni | 1,900 |
napelemeket vásárolni | 1,900 |
költöztető dobozokat vásárolni | 1,900 |
ruhákat venni | 1,600 |
telefonokat vásárolni | 1,600 |
tornacipőt vásárolni | 1,600 |
öltönyöket vásárolni | 1,600 |
dobozokat vásárolni | 1,600 |
vásárolni ágyakat | 1,300 |
vásárolni elektronikát | 1,300 |
vásároljon varázskártyákat | 1,300 |
vásárolni matracokat | 1,300 |
növényeket vásárolni | 1,300 |
játékokat vásárolni | 1,300 |
bakelitlemezeket vásárolni | 1,300 |
vesz üveget | 1,000 |
vásárolni éet | 1,000 |
felniket vásárolni | 1,000 |
napszemüveget vásárolni | 1,000 |
tankönyveket vásárolni | 1,000 |
kerekeket vásárolni | 1,000 |
vegyél crocsot | 1,000 |
golfütőket vásárolni | 1,000 |
vásárolni üöԲöket | 1,000 |
autóalkatrészeket vásárolni | 880 |
számítógépeket vásárolni | 880 |
vásárolni kristályokat | 880 |
játékokat vásárolni | 880 |
festményeket vásárolni | 880 |
őԲet vásárolni | 880 |
vesz magokat | 880 |
fát vásárolni | 880 |
vásároljon összecsukható székeket | 880 |
vásárolni éԲéőéet | 720 |
katalizátort vásárolni | 720 |
szövetet vásárolni | 720 |
tűzifát vásárolni | 720 |
vásárolni gitárokat | 720 |
kajakot vásárolni | 720 |
vásárolj legót | 720 |
fehérneműt vásárolni | 720 |
vegyél fémet | 720 |
nyomatokat vásárolni | 720 |
bozótokat vásárolni | 720 |
vizet vásárolni | 720 |
rövidnadrágot vásárolni | 720 |
vesz almát | 720 |
vásárolni rózsát | 720 |
üvegházat vásárolni | 720 |
vásároljon biliárdasztalt | 720 |
vásároljon szállítódobozokat | 720 |
redőnyöket vásárolni | 720 |
vesz bambuszt | 590 |
gyertyát vásárolni | 590 |
őԲet vásárolni | 590 |
karácsonyfát vásárolni | 590 |
vegyél kávét | 590 |
jelmezeket vásárolni | 590 |
ruhákat vásárolni | 590 |
illatokat vásárolni | 590 |
farmert vásárolni | 590 |
vásároljon csomagot | 590 |
golyókat vásárolni | 590 |
festéket vásárolni | 590 |
vásárolni parfümöt | 590 |
vesz gyűrűket | 590 |
köveket vásárolni | 590 |
nyálkát vásárolni | 590 |
vásárolni matricákat | 590 |
vásároljon jógaszőnyeget | 590 |
vásároljon téglát | 480 |
vegyél rezet | 480 |
vásárolni kanapékat | 480 |
ajtókat vásárolni | 480 |
vásárolni fülbevalót | 480 |
vegyen eljegyzési gyűrűt | 480 |
zászlókat vásárolni | 480 |
drágaköveket vásárolni | 480 |
vásároljon bőrt | 480 |
vásároljon mikrozöldeket | 480 |
vásárolni teát | 480 |
vásároljon parókát | 480 |
műalkotást vásárolni | 390 |
csizmát vásárolni | 390 |
vesz édességet | 390 |
székeket vásárolni | 390 |
vegyen kölnit | 390 |
számítógép alkatrészek vásárlása | 390 |
vásárolni illóolajokat | 390 |
kalapokat vásárolni | 390 |
vegyél mágnest | 390 |
párnákat vásárolni | 390 |
vásárolni plakátokat | 390 |
görkorcsolyát vásárolni | 390 |
vásároljon snowboardot | 390 |
zoknit vásárolni | 390 |
fűszereket vásárolni | 390 |
pozsgás növényeket vásárolni | 390 |
vásárolni tarot kártyákat | 390 |
szerszámokat vásárolni | 390 |
kiegészítőket vásárolni | 390 |
hajat vásárolni | 390 |
vegyél uggokat | 390 |
vásárolni barbie játékokat | 390 |
képkereteket vásárolni | 390 |
régiségeket vásárolni | 320 |
művészeti nyomatokat vásárolni | 320 |
vásárolni babaruhákat | 320 |
vesz akkumulátort | 320 |
képregényeket vásárolni | 320 |
diabetikus kellékeket vásárolni | 320 |
hajhosszabbítást vásárolni | 320 |
vegyél mézet | 320 |
sminket vásárolni | 320 |
rejtvényeket vásárolni | 320 |
ingeket vásárolni | 320 |
vásárolni gördeszkát | 320 |
kanapékat vásárolni | 320 |
vásárolni tablettákat | 320 |
pólókat vásárolni | 320 |
vásároljon vintage ruhát | 320 |
esküvői ruhát vásárolni | 320 |
jegygyűrűt vásárolni | 320 |
vásárolni étkezőasztalt | 320 |
piknikasztalt vásárolni | 320 |
karácsonyi dekorációt vásárolni | 320 |
fűtőtestet vásárolni | 320 |
táskákat vásárolni | 260 |
vegyél távcsövet | 260 |
vegyél melltartót | 260 |
pelenkát vásárolni | 260 |
pulcsikat vásárolni | 260 |
vásárolni gyerekruhákat | 260 |
képeslapokat vásárolni | 260 |
lepedőt vásárolni | 260 |
csempét vásárolni | 260 |
vegyél matchát | 260 |
vásárolni fa ládákat | 260 |
kerítéspaneleket vásárolni | 260 |
lávalámpát vásárolni | 260 |
vegyél Kínát | 210 |
kozmetikumokat vásárolni | 210 |
íróasztalokat vásárolni | 210 |
kézitáskákat vásárolni | 210 |
tintát vásárolni | 210 |
lámpákat vásárolni | 210 |
világítást vásárolni | 210 |
szeget vásárolni | 210 |
Most már világosan megérti azokat a termékeket, amelyeket a fogyasztók aktívan keresnek. Az Ön feladata egyszerűen az, hogy ezeket a termékeket biztosítsa nekik.
Az adatokból sosem elég
Még mindig nincs meggyőzve? Nézzük meg az 50 legnépszerűbb keresést a Google Trends segítségével. Megvizsgáljuk az elmúlt 12 hónap adatait, hogy megtudjuk, a trend stabil-e, vagy vannak-e szezonális kiugrások.
é
É
Gumiabroncsok
öԲⱹ
Gift Cards
侱ő
ܳٴdzá
վáǰ
úٴǰ
Hordozható számítógép
Auto Parts
Ѱá
űé
ü
Napelemek
Mozgó dobozok
ܳá
Telefonok
մǰԲő
Suits
Dobozok
Áⲹ
Elektronika
Mágikus kártyák
matracok
Telephelyek (Plants)
áéǰ
Bakelitlemezek
Ü
é
felnik
ü
ղöԲⱹ
Kerekek
Crocs
Golf Klubok
üöԲ
Autó alkatrészek
áíóé
áǰ
Games
ٳéԲ
őԲ
Magok
Wood
Összecsukható székek
éԲéőé
ٲáٴǰ
ö
űڲ
Megfontolandó dolgok, ha a legjobb dropshipping termékeket választja vállalkozása számára
A vállalkozása számára legmegfelelőbb termékek kitalálásához kutatásra és tervezésre lesz szükség. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy kinek és hol fog eladni.
A tétel biztonsága
A dropshipping kevésbé szabályozza a termék minőségét, aminek következtében az eladók esetleg felelősséggel tartoznak a problémákért
A cikk mérete és súlya
A szállítási költségek jelentősen növekedhetnek a tételek méretével és súlyával, ami befolyásolja a dropshipping megvalósíthatóságát. Általában olyan termékek, amelyek egyszerűbb és olcsóbb a szállítás alkalmasabbak dropshippingre.
A tétel megbízhatósága
A törékeny tételek kockázatot jelentenek a dropshipping során a szállítás során bekövetkező esetleges károk miatt, ami a vásárlók elégedetlenségéhez és bonyolult visszaküldéshez vezethet. Sok dropshipping vállalkozás kerüli az olyan termékeket, mint a kerámia vagy a szemüveg, hogy minimalizálja ezeket a problémákat.
Szerzői jog/márkaépítés
Kerülni kell a márkás termékek kidobását az esetleges szerzői jogi problémák és a sajátján kívüli márkák reklámozásának célszerűtlensége miatt. Választás saját márka A dropshipping biztonságosabb, több
áó
Ha a legjobb dropshipping termékeket keresi, mindig vegye figyelembe a tényleges fogyasztói igényeket. Koncentráljon azokra a termékekre, amelyeket az emberek keresnek. De ne felejtse el ellenőrizni a termék szezonalitását a Google Trends segítségével. Például a napszemüvegek, a növények és a magvak a nyárhoz közeledve népszerűbbek.
Amikor a legjobb dropshipping termékeket választotta, válassza a legmagasabb haszonkulccsal rendelkezőket.
Ha készen állsz, hozzon létre egy webáruházat és á!